Tabla de Posiciones 2009
(2 Carreras)

 

Pos.

Auto

Piloto

Marca

Puntos

1 1 ORTELLI GUILLERMO Chevrolet 40.50
2 8 UGALDE, LIONEL Ford 33.50
3 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 33.00
4 7 AVENTIN, DIEGO Ford 32.00
5 17 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 23.00
6 27 JALAF, MATÍAS Ford 22.50
7 15 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22.00
8 9 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20.50
9 14 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 19.00
10 2 SILVA, JUAN MANUEL Ford 15.00
11 18 FONTANA, NORBERTO Dodge 14.50
12 3 MORIATIS, EMANUEL Ford 13.50
13 25 JUAN, MAXIMILIANO Ford 13.50
14 31 NOLESI, MATHIAS Ford 13.00
15 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 12.00
16 6 PONCE DE L. GABRIEL Ford 12.00
17 10 MARTÍNEZ, OMAR Ford 12.00
18 11 VERNA, RAFAEL Ford 11.50
19 28 TANONI, OMAR Ford 11.50
20 19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 11.00
21 22 DI PALMA, MARCOS Chevrolet 10.50
22 29 SAVINO, JOSÉ Ford 9.50
23 36 BONELLI, PRÓSPERO Ford 9.00
24 16 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA Torino 7.50
25 21 CIANTINI, JOSÉ Chevrolet 7.50
26 23 DI PALMA, PATRICIO Torino 7.50
27 35 WERNER, MARIANO Ford 7.50
28 32 ROBBIANI, ARIEL Ford 7.00
29 40 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 6.00
30 12 SPATARO, EMILIANO Chevrolet 5.50
31 39 PACHO, ARIEL Torino 5.50
32 44 DI PALMA, JOSÉ LUIS Chevrolet 5.50
33 63 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4.50
34 24 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4.00
35 41 GUARNACCIA, SERGIO Ford 3.50
36 30 CATALÁN MAGNI, JULIO Dodge 3.00
37 66 CORONAS, WALDEMAR Ford 3.00
38 99 IGLESIAS, JUAN MANUEL Chevrolet 3.00
39 26 URRETAVIZCAYA, ROBERTO Chevrolet 2.50
40 96 BASSO, MARTÍN Torino 2.50
41 20 GIANINI, JUAN PABLO Ford 2.00
42 38 DANDLEN, PEDRO Dodge 2.00
43 42 DIRUSCIO, SEBASTIAN Chevrolet 2.00
44 55 PICHINI, MAURO Ford 2.00
45 56 DE CARLO, DIEGO Dodge 2.00
46 61 DEL BO, ROBERTO Chevrolet 2.00
47 45 IGLESIAS, LEANDRO Chevrolet 1.00
48 48 OKULOVICH, CARLOS Torino 1.00
49 59 CANDELA, ENRIQUE Ford 1.00
50 69 FALASCHI, GUIDO Ford 1.00
51 84 PISANDELLI, PEDRO Torino 1.00

AtrásArriba