Calendario 2009

Lugar:

Balcarce
- Buenos Aires

foto aérea

Circuito:Juan Manuel Fangio - 4592 mts.
Fecha: 1 de Marzo
 

1º SERIE

Pos. Auto Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 7 Aventin, Diego Ford 6 10:40.237
2 14 Altuna, Mariano Chevrolet 6 +0.173
3 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 +0.940
4 21 Ciantini, José Chevrolet 6 +1.947
5 25 Juan, Maximiliano Ford 6 +5.539
6 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 6 +6.140
7 16 López, José María Torino 6 +8.483
8 15 Castellano, Jonatan Dodge 6 +8.910
9 31 Nolesi, Mathias Ford 6 +12.407
10 41 Guarnaccia, Sergio Ford 6 +13.196
11 56 De Carlo, Diego Dodge 6 +15.928
12 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 6 +19.886
13 66 Coronas, Waldemar Ford 6 +23.812
14 3 Moriatis, Emanuel Ford 6 +35.097
15 96 Basso, Martín Torino 6 +48.198
16 38 Dandlen, Pedro Dodge 3  

Promedio del Primero

154.936 Km/h

Record de Vuelta

Velocidad Vta. Tiempo
7

Aventin, Diego

155.915 Km/h 2

1:46.027

2º SERIE

Pos. Auto Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 27 Jalaf, Matías Ford 6 10:42.188
2 28 Tanoni, Omar Ford 6 +1.658
3 8 Ugalde, Lionel Ford 6 +2.058
4 29 Savino, José Ford 6 +3.769
5 11 Verna, Rafael Ford 6 +4.706
6 19 De Benedictis, Juan B. Ford 6 +7.474
7 32 Robbiani, Ariel Dodge 6 +9.132
8 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 6 +10.308
9 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 6 +12.002
10 39 Pacho, Ariel Torino 6 +12.003
11 10 Martínez, Omar Ford 6 +12.117
12 69 Falaschi, Guido Ford 6 +13.690
13 59 Candela, Enrique Ford 6 +17.464
14 24 Angelini, Juan Marcos Dodge 6 +17.593
15 18 Fontana, Norberto Dodge 6 +48.063
16 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 3  

Promedio del Primero

154.465 Km/h

Record de Vuelta

Velocidad Vta. Tiempo
22 Di Palma, Marcos 155.636 Km/h 3

1:46.217

Recargo

39

Pacho, Ariel

Cuatro puestos por velocidad en largada

3º SERIE

Pos. Auto Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 6 10:39.609
2 9 Alaux, Sergio Chevrolet 6 +4.433
3 2 Silva, Juan Manuel Ford 6 +4.794
4 6 Ponce de L, Gabriel Ford 6 +5.847
5 5 Ledesma, Christian Chevrolet 6 +10.792
6 36 Bonelli, Próspero Ford 6 +17.193
7 35 Werner, Mariano Ford 6 +17.807
8 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 6 +18.145
9 23 Di Palma, Patricio Torino 6 +18.405
10 40 Campanera, Laureano Chevrolet 6 +19.222
11 63 Dose, Christian Chevrolet 6 +19.656
12 55 Pichini, Mauro Ford 6 +27.101
13 30 Catalán Magni, Julio Dodge 6 +41.452
14 20 Gianini, Juan Pablo Ford 6 +41.453

Promedio del Primero

155.088 Km/h

Record de Vuelta

Velocidad Vta. Tiempo
1

Ortelli, Guillermo

155.088 Km/h 2

1:46.000

Recargo

20

Gianini, Juan Pablo

Por toque a 30  Catalán Magni, Julio

N/R/P

58

Piccinin, Esteban

FINAL

Pos. Auto Piloto Marca Vtas. Tiempo
1 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 25 49:07.118
2 7 Aventin, Diego Ford 25 +1.009
3 27 Jalaf, Matías Ford 25 +7.150
4 86 Canapino, Agustín Chevrolet 25 +14.446
5 2 Silva, Juan Manuel Ford 25 +16.169
6 9 Alaux, Sergio Chevrolet 25 +16.170
7 15 Castellano, Jonatan Dodge 25 +19.947
8 10 Martínez, Omar Ford 25 +21.558
9 25 Juan, Maximiliano Ford 25 +25.399
10 5 Ledesma, Christian Chevrolet 25 +25.832
11 8 Ugalde, Lionel Ford 25 +26.768
12 11 Verna, Rafael Ford 25 +27.203
13 31 Nolesi, Mathias Ford 25 +27.653
14 23 Di Palma, Patricio Torino 25 +28.087
15 3 Moriatis, Emanuel Ford 25 +29.719
16 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 25 +32.776
17 16 López, José María Torino 25 +35.265
18 41 Guarnaccia, Sergio Ford 25 +36.675
19 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 25 +37.422
20 30 Catalán Magni, Julio Dodge 25 +38.534
21 19 De Benedictis, Juan B. Ford 25 +38.822
22 20 Gianini, Juan Pablo Ford 25 +44.320
23 63 Dose, Christian Chevrolet 25 +50.129
24 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 25 +52.046
25 24 Angelini, Juan Marcos Dodge 25 +53.357
26 55 Pichini, Mauro Ford 23  
27 14 Altuna, Mariano Chevrolet 21  
28 28 Tanoni, Omar Ford 21  
29 32 Robbiani, Ariel Dodge 20  
30 39 Pacho, Ariel Torino 20  
31 56 De Carlo, Diego Dodge 13  
32 40 Campanera, Laureano Chevrolet 12  
33 6 Ponce de L, Gabriel Ford 11  
34 21 Ciantini, José Chevrolet 11  
35 36 Bonelli, Próspero Ford 11  
36 69 Falaschi, Guido Ford 10  
37 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 9  
38 29 Savino, José Ford 8  
39 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 7  
40 59 Candela, Enrique Ford 6  
41 35 Werner, Mariano Ford 4  
42 66 Coronas, Waldemar Ford 3  

Promedio del Primero

140.244 Km/h

Record de Vuelta

Velocidad Vta. Tiempo
5

Ledesma, Christian

153.594 Km/h 4

1:47.629

Recargo

9

Alaux, Sergio

Por cortar chicana

Pase y siga

20

Alaux, Sergio

40

Campanera, Laureano


AtrásArriba